事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 最安の商品(1=A・2=B・3=C) | 商品 A の 100 あたり(円) | 商品 B の 100 あたり(円) | 商品 C の 100 あたり(2 つのときは 0)(円) | 最高値との差(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳1000ml228円と500ml128円 | 1 | 22.80円 | 25.60円 | 0.00円 | 10.9% |
| 洗剤の詰め替え3種類 | 2 | 53.75円 | 44.33円 | 55.28円 | 19.8% |
| 米2kg・5kg・10kg | 3 | 54.00円 | 49.60円 | 47.80円 | 11.5% |
| コーヒー粉200g498円と300g698円 | 2 | 249.00円 | 232.67円 | 0.00円 | 6.6% |
| サラダ油1000g498円と1500g698円 | 2 | 49.80円 | 46.53円 | 0.00円 | 6.6% |
| 特売の小袋400g198円と大袋1000g598円 | 1 | 49.50円 | 59.80円 | 0.00円 | 17.2% |
| ジュース900ml・1500ml・500ml | 2 | 17.56円 | 16.53円 | 19.60円 | 15.6% |
| ヨーグルト400g158円と800g328円 | 1 | 39.50円 | 41.00円 | 0.00円 | 3.7% |
ご利用にあたって
- 価格と内容量だけを比べる計算です。品質・味・使い切れる量・保存のしやすさ・ポイント還元・送料などは考慮しません。
- 内容量の単位(g・ml など)は商品どうしでそろえて入力してください。税込・税抜も、そろえて入力してください。
- 概算の目安であり、実際の取引や手続きの金額を保証するものではありません。